Item | Index |
Measurement Range | Carbon: 0.0001%-10.0000% (can be expanded to 99.9999%) Sulfur: 0.0001%-3.5000% (can be expanded to 99.9999%) |
Sensitivity | 0.1PPM |
Analytical Precision | C:RSD<0.5%;S:RSD<1% |
Analysis Error | Up to standard ofGB/T20123-2006/ISO15350: 2000 |
Analysis Time | Adjustable within 25-60 s (Normally around 35 s) |
High-Frequency Furnace | Power≥2.5kVA, Frequency: 18MHz |
Electronic Scales | Non-quantitative weighing, Reading Precision:0.0001g |
Working Environment | Room Temperature: 10-30℃, Relative Humidity: Less than 90% |
Power Supply | It is required to keep good earthing. Voltage AC220V±5%, Frequency 50Hz±2% |
Oxygen | Purity≥99.5%, Input Pressure: 0.18MPa±5% |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。