主要技术参数
货物名称 | 技术参数 | 备注 |
5000N 振 动 试 验 台 | 正弦推力: 5000N | |
随机推力:5000N | ||
频率范围:5~3000Hz | ||
扫频范围:5~3000Hz | ||
max加速度:750m/s2 | ||
max位移: 51mm | ||
额定速度: 2m/s | ||
台面尺寸: 500×500可定制 | ||
承载能力: 120Kg | ||
振动方向:垂直和水平 | ||
主要结构及性能要求: | ||
采用双磁路结构,漏磁小,耳轴隔振,隔振频率2Hz,无需**地基。空气弹簧支撑,直线轴承导向。采用强制风冷冷却。 | ||
开关型功率放大器 | ||
采用开关型功率放大器。 有效值:8KVA | ||
特点:具有电网过、欠电压,过、欠电流,缺相,过位移,过载,过热,零信号启动等保护功能。 | ||
控制系统 | ||
正弦振动控制通道数1~4通道任选。 | ||
可实现正弦定频振动及正弦扫频(线性、对数)振动;随机、经典冲击、数据分析等功能。 | ||
控制过程中可显示、存储、打印控制曲线和试验数据; | ||
控制过程中能对系统故障进行实时保护和报警; | ||
长期**升级软件 | ||
振动控制仪硬件配置 | ||
工控计算机一台(PⅢ以上)、19″液晶显示器一个、硬盘80G以上、 A4HP打印机一台、具有USB接口、软件安装盘一个 | ||
电荷放大器1个、传感器1个、传感器连线单根长8米,数量:1根 | ||
相关配套工具 | ||
丁字扳手,台面高度尺等 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。